VERIFICADOR DE AUTENTIDAD CERTIFICADOS
DIPLOMADO DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y CUIDADOS CRÍTICOS RESPIRATORIOS
La Academia de Educación Superior Latinoamérica contando con el aval académico de la Universidad Adventista del Plata y el Instituto Especializado Hospital El Salvador y el respaldo de la Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, conforme a las disposiciones y circunstancias provenidas, expiden el presente DIPLOMA Por aprobar a::
Folio. | Apellidos | Nombre | Estado |
ACESL/DVMCCR/2023/01 | Argueta Recinos | José Manuel | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/02 | Brizuela Alfaro | Oscar David | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/03 | Campos Rosales | Luis Mario | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/05 | Chávez Villalobos | Ezequiel Alejandro | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/06 | Contreras Castro | Irma Elena | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/07 | De paz Henríquez | Erik yonatan | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/08 | Durán Hernández | Tania flor de maría | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/09 | Durán Hernández | Gloria Yamileth | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/10 | Escalante García | Katy Maribel | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/11 | Espitaleta Gómez | Jorge Humberto | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/12 | Flores Gutierrez | Julia Carolina | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/13 | Garcia Morales | Fatima Adilia | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/14 | Girón Zelada | Milton Antonio | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/15 | Guillen Landaverde | Rosa Amelia | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/16 | Hernandez de Jeronimo | Heidy Carolina | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/17 | Kreitz Mendoza | Ana Lourdes | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/18 | Linares Rósales | César Steven | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/20 | Morales Arauz | Edil | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/21 | Piche Moz | Karla Elizabeth | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/23 | Rauda Agreda | Mario Gilberto | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/24 | Saldarriaga Londoño | Mauricio | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/25 | Sanchez Velasquez | Julia | Aprobado |
ACESL/DVMCCR/2023/26 | Sibrian Ortega | Iris Alejandra | Aprobado |
Llevado a cabo desde el 22 de octubre de 2022 hasta el 21 de enero de 2023, en modalidad en línea, con un total de 242 horas académicas. A nivel internacional, estas horas suelen contabilizarse en «horas reloj», es decir 60 minutos, lo que corresponde al estándar internacional y refleja el compromiso y tiempo invertido en el programa. Se firma para su constancia a los veintiocho días del mes de enero de 2023.